價(jià)格
¥0.00
促銷
服務(wù)
產(chǎn)品直徑 | Ф4 | M5 | Ф6.5 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||
感應(yīng)距離 | 0.8mm | 0.8mm | 1mm | 1mm | 2mm | 5mm | 10mm | ||
開光頻率 | 2000 Hz | 2000Hz | 1200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 500Hz | 300Hz | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.05ms | ||||||||
重復(fù)精度 | / | ||||||||
磁滯 | <15%(sr) | ||||||||
短路保護(hù) | / | ||||||||
LED | / | ||||||||
安裝方式 | 埋入安裝 | ||||||||
工作電壓 | 6-12v | ||||||||
連波 | / | ||||||||
無(wú)負(fù)載電流 | >2.2mA (OFF) <1.1mA (ON) | ||||||||
保護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||||
溫度飄移 | <2% | ||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | 銅鍍鎳 | |||||||
感應(yīng)面材質(zhì) | PA66 | PBT | |||||||
電線 | 長(zhǎng)度2米, 直徑3mm/4mm/5mm |
Ф6.5 M8 M12 M18 M30 非齊平參數(shù)表
產(chǎn)品直徑 | Ф6.5 | M8 | M12 | M18 | M30 |
感應(yīng)距離 | 2mm | 2mm | 4mm | 8mm | 15mm |
開光頻率 | 1000 Hz | 1000Hz | 500Hz | 300Hz | 100Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.05ms | ||||
重復(fù)精度 | / | ||||
磁滯 | <15%(sr) | ||||
短路保護(hù) | / | ||||
LED | / | ||||
安裝方式 | 埋入安裝 | ||||
工作電壓 | 6-12v | ||||
連波 | / | ||||
無(wú)負(fù)載電流 | >2.2mA (OFF) <1.1mA (ON) | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
溫度飄移 | <2% | ||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | 銅鍍鎳 | |||
感應(yīng)面材質(zhì) | PBT | ||||
電線 | 長(zhǎng)度2米, 直徑3mm/4mm/5mm |
深圳市坪山新區(qū)龍?zhí)锝值榔荷酱蠊I(yè)區(qū)蘭竹東路8號(hào)同力興工業(yè)廠區(qū)(多彩硅谷)T12棟13層1306室
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動(dòng)化科技有限公司 Rights Reserved
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備17016503號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
Multi terminal browsing