價(jià)格
¥0.00
促銷
服務(wù)
產(chǎn)品選型或方案確認(rèn)需求需要結(jié)合工藝、應(yīng)用場合等因素綜合考慮,最終方案或訂貨號(hào)請(qǐng)與西門子銷售或經(jīng)銷商確認(rèn)。本文列出的訂貨號(hào)僅供參考,不能作為最終訂貨依據(jù)!
表1. S7-200SMART CPU 訂貨號(hào)
CPU型號(hào) | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
CPU SR20 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 |
CPU ST20 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST20-0AA0 |
CPU CR20s | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR20-0AA1 |
CPU SR30 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR30-0AA0 |
CPU ST30 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST30-0AA0 |
CPU CR30s | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR30-0AA1 |
CPU ST40 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST40-0AA0 |
CPU SR40 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 |
CPU CR40 (1) | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
CPU CR40s | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR40-0AA1 |
CPU SR60 | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1SR60-0AA0 |
CPU ST60 | DC/DC/DC | 6ES7 288-1ST60-0AA0 |
CPU CR60 (1) | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR60-0AA0 |
CPU CR60s | AC/DC/繼電器 | 6ES7 288-1CR60-0AA1 |
(1)目前不支持固件版本≥V2.3,具體請(qǐng)參考S7-200 SMART 系統(tǒng)手冊以了解您的特定 CPU 型號(hào)和版本。
表2. S7-200SMART EM 訂貨號(hào)
EM型號(hào) | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
EM DE08 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸入 | 6ES7 288-2DE08-0AA0 |
EM DT08 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DT08-0AA0 |
EM DR08 | 8點(diǎn)繼電器型數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DR08-0AA0 |
EM DT16 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/8點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DT16-0AA0 |
EM DR16 | 8點(diǎn)數(shù)字量輸入/8點(diǎn)繼電器輸出 | 6ES7 288-2DR16-0AA0 |
EM DT32 | 16點(diǎn)數(shù)字量輸入/16點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 |
EM DR32 | 16點(diǎn)數(shù)字量輸入/16點(diǎn)繼電器輸出 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 |
EM AE04 | 4點(diǎn)模擬量輸入 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 |
EM AQ02 | 2點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AQ02-0AA0 |
EM AM06 | 4點(diǎn)模擬量輸入/2點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 |
EM AR02 | 2點(diǎn)16位RTD | 6ES7 288-3AR02-0AA0 |
EM AT04 | 4點(diǎn)16位TC | 6ES7 288-3AT04-0AA0 |
EM DP01 | Profibud-DP SMART | 6ES7 288-7PD01-0AA0 |
EM AM03 | 2點(diǎn)模擬量輸入/1點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 |
EM AR04 | 4點(diǎn)16位RTD | 6ES7 288-3AR04-0AA0 |
EM AE08 | 8點(diǎn)模擬量輸入 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 |
EM AQ04 | 4點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 |
EM DE16 | 16 點(diǎn)數(shù)字輸入模塊 | 6ES7288-2DE16-0AA0 |
EM QR16 | 16 點(diǎn)繼電器型數(shù)字量輸出模塊 | 6ES7288-2QR16-0AA0 |
EM QT16 | 16 點(diǎn)晶體管型數(shù)字量輸出模塊 | 6ES7288-2QT16-0AA0 |
表3. S7-200SMART 信號(hào)板 訂貨號(hào)
SB型號(hào) | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
SB DT04 | 2點(diǎn)數(shù)字量輸入/2點(diǎn)數(shù)字量輸出 | 6ES7 288-5DT04-0AA0 |
SB AQ01 | 1點(diǎn)模擬量輸出 | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 |
SB CM01 | RS485/RS232 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 |
SB BA01 (2) | 電池板 | 6ES7 288-5BA01-0AA0 |
SB AE01 | 1點(diǎn)模擬量輸入 | 6ES7 288-5AE01-0AA0 |
(2)電池板插入 S7-200 SMART CPU(固件版本 V2.0 及更高版本)的信號(hào)板插槽中,購買 SB BA01 電池板時(shí)不含電池(類型 CR1025)。必須單獨(dú)購買電池。
表6. S7-200 SMART 前連接器訂貨號(hào)
端子排/連接器 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
7針端子排 | 鍍錫:7個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AG30-0XA0 |
8針端子排 | 鍍錫:8個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AH30-0XA0 |
11針端子排 | 鍍錫:11個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AL30-0XA0 |
12針端子排 | 鍍錫:12個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AM30-0XA0 |
20針端子排 | 鍍錫:20個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1AV30-0XA0 |
7針端子排
|
鍍金:7個(gè)端子,4個(gè)/包 | 6ES7 292-1BG30-0XA0 |
上表中僅僅是不同類型舉例,如果想要具體查詢模塊型號(hào)與端子排定義關(guān)系,需要查看S7-200 SMART系統(tǒng)手冊 F.5 備件和其它硬件 章節(jié)
表7.S7-200 SMART 網(wǎng)絡(luò)總線連接器、電纜以及中繼器訂貨號(hào)
中繼器 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 帶編程端口,垂直電纜出口 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 |
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 不帶編程端口,垂直電纜出口 | 6ES7 972-0BA12-0XA0 |
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 帶35°電纜出口,不帶編程端口連接器 | 6ES7 972-0BA42-0XA0 |
RS485 網(wǎng)絡(luò)總線連接器 | 帶35°電纜出口,帶編程端口連接器 | 6ES7 972-0BB42-0XA0 |
PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)電纜 | 按米銷售 | 6XV1830-0EH30 |
RS485 中繼器 | IP 20,隔離 | 6ES7972-0AA02-0XA0 |
電纜 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
I/O擴(kuò)展電纜 | 1m | 6ES7288-6EC01-0AA0 |
MPI電纜 | 5m | 6ES7901-0BF00-0AA0 |
USB/PPI 多主站電纜 | 5m | 6ES7901-3BD30-0XA0 |
TD/CPU 連接電纜 | 2.5m(用于TD400C與S7-200SMART連接) | 6ES7901-3EB10-0XA0 |
深圳市坪山新區(qū)龍?zhí)锝值榔荷酱蠊I(yè)區(qū)蘭竹東路8號(hào)同力興工業(yè)廠區(qū)(多彩硅谷)T12棟13層1306室
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動(dòng)化科技有限公司 Rights Reserved
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備17016503號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
Multi terminal browsing