價格
¥0.00
促銷
服務
品名 | GT03M-E | GT03T-E | |||
---|---|---|---|---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | AIG03MQ03DE | AIG03MQ05DE | AIG03TQ13DE | AIG03TQ15DE | |
通信端口 | RS232C | RS422/RS485 | RS232C | RS422/RS485 | |
額定電源 | 24V DC | ||||
工作電壓范圍 | 21.6 ~ 26.4V DC | ||||
消耗功率 | 1.9W以下 | 3.1W以下 | |||
電源部絕緣方式 | - | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ ※1 | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10~90%RH(25℃下)、應無凝露 | ||||
保存環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | ||||
保存環(huán)境濕度 | 10~90%RH(25℃下)、應無凝露 | ||||
耐振動 | 5~8.4Hz 單向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X?Y?Z各方向10次掃描(1倍程/min) | ||||
耐沖擊 | 147m/s2 X?Y?Z 各方向3次 | ||||
耐重疊干擾 | 1,000 V[P-P]以上脈寬50ns、1μs電源端子之間(由干擾模擬器產(chǎn)生) | ||||
耐環(huán)境性 | IP67(初始狀態(tài)下) 僅面板前面防塵、防水(控制柜接觸面使用防水墊圈)※2 | ||||
重量 | 約170g | ||||
顯示部分 | 顯示裝置 | TFT單色LCD | TFT彩色LCD | ||
點數(shù) | 320(W)×240(H) 點 | ||||
顯示顏色 | 2色(黑/白、16色階) | 4,096色 | |||
有效顯示尺寸 | 70.6(W)×52.9(H)mm | ||||
背光燈方式 | 白色LED | ||||
功能 |
可顯示的 字體種類 |
固定(GTWIN) :1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)可縱橫各1、2、4、8倍顯示 True Type(GTWIN) :10~240點 Windows? :10~240點 |
|||
可顯示的語言種類 | 日文、英文、簡體中文、繁體中文、韓語、德語、意大利語、西班牙語、法語、土耳其語、俄羅斯語、越南語 | ||||
可顯示的圖形 | 直線、連續(xù)直線、矩形、圓、橢圓、圓弧、橢圓弧、扇形、橢扇形、圓角矩形、位圖 | ||||
可登錄的畫面數(shù)量※3 | 約230 | 約180 | |||
可指定的畫面No. | 基本畫面:No.0~3FF 鍵盤畫面:No.0~7 登錄畫面:No.0~F | ||||
部件功能 | 消息、指示燈、開關、功能開關、數(shù)據(jù)、條形圖、時鐘、鍵盤、折線圖、報警列表、報警記錄、自定義(消息、指示燈、開關) | ||||
其他功能 | 配方功能、滾動顯示功能、設備寫入功能、PLC多站連接、FP監(jiān)控功能、顯示語言切換功能、GT鏈接功能、操作保護功能、數(shù)據(jù)記錄功能、SD卡配方功能※4 | ||||
時鐘功能 | 可參照PLC時鐘進行顯示 | 本體內(nèi)置時鐘(還可參照PLC時鐘進行顯示) ※請另行購買電池(AFPX-BATT) | |||
背光燈亮度調(diào)整 | 可通過菜單畫面、GTWIN本體環(huán)境設定、PLC進行設定 | ||||
對比度調(diào)整 | 無需調(diào)整對比度 | ||||
蜂鳴器 | 配備 | ||||
自動通信設定 | 相對方設備無響應的情況下,自動更改通信速率 | ||||
穿越功能 | 在計算機與PLC之間插入GT后,無需直接連接計算機與PLC即可進行調(diào)試 | ||||
畫面制作 | 使用專用軟件 對應操作系統(tǒng)OS :Windows?2000/XP/Vista/7※5 | ||||
觸摸開關分辨率 | 自由配置(最小8點) | ||||
觸摸開關操作力 | 0.8N 以下 | ||||
觸摸開關壽命 | 100萬次以上(25℃下) | ||||
COM. 端口 |
通信規(guī)格 | RS232C標準 | RS422/RS485標準 | RS232C標準 | RS422/RS485標準 |
與外部設備的 通信條件 |
傳輸速率 9,600bps ? 19,200bps ? 38,400bps ? 57,600bps ? 115,200bps 數(shù)據(jù)位7bit ? 8bit/無奇偶校驗 ? 奇數(shù) ? 偶數(shù)/停止位1bit |
||||
通信協(xié)議 | 對應本公司FP系列/對應通用串行通信/其他公司的PLC(廠家、機型請參照各公司的PLC對應表) | ||||
連接器 | 連接器式端子臺(8腳) | ||||
用于畫面 數(shù)據(jù)傳輸 的接口 |
通信規(guī)格 | USB1.1 | |||
與計算機之間的通信條件 | - | ||||
通信協(xié)議 | 本公司專用通信協(xié)議 | ||||
連接器 | USB Mini B | ||||
Ethernet接口 | - | ||||
用戶 存儲器 |
存儲器 | F-ROM | |||
容量 | 6Mbyte | 12Mbyte | |||
存儲器 備份 |
存儲器 | - | SRAM | ||
備份電池 | - |
鋰電池(更換式) AFPX-BATT ※本體中未附帶。 |
※1 | 水平安裝時、垂直縱向安裝時及使用電池時,請在-20℃~+55℃的范圍內(nèi)進行使用。 |
---|---|
※2 | 安裝面板時與前面部分有關的保護結(jié)構(gòu)。但是,并不是對客戶在所有環(huán)境下的使用所做出的保證。重新安裝的情況下,請更換防水墊圈。 |
※3 | 可登錄的畫面數(shù)量因登錄內(nèi)容而異。 |
※4 | 數(shù)據(jù)記錄功能、SD卡配方功能僅限配備SD/SDHC存儲卡插槽的機型使用。 |
※5 | 除Windows7外,不對應64bit版。 |
深圳市坪山新區(qū)龍?zhí)锝值榔荷酱蠊I(yè)區(qū)蘭竹東路8號同力興工業(yè)廠區(qū)(多彩硅谷)T12棟13層1306室
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動化科技有限公司 Rights Reserved
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備17016503號技術支持:牽牛建站 | 中科商務網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
Multi terminal browsing